Supported by in-house scientists and first-in-class technical platform, Creative Biolabs is confident in providing a series of high-quality Zebrafish antibody products and services to facilitate your project success.
Background

Danio rerio (zebrafish) is a small fish that shines in biomedical research. Zebrafish lay hundreds of eggs that develop externally, allowing scientists to manipulate genes and monitor early phenotypes in complex organisms.
In the past two decades, zebrafish have joined the rank of the main model organisms used in biomedical research with a full set of tools and genome resources. The zebrafish (Danio rerio) is the main non-mammalian vertebrate model organism. This small aquatic fish has been used in the Mayo community and more than 1,000 laboratories around the world due to its biological similarity to humans, advanced molecular genetics, and elucidation of its genome sequence. Zebrafish embryos can also be genetically modified. Zebrafish shares 70% similar genes with humans. The zebrafish genome has been completely sequenced, and more than 140,000 genes have been mutated to study its function in development and disease.
Application of zebrafish in research
- Hematopoietic
- Cardiovascular diseases
- Neurology
- Genetics
- Cancer Research
Zebrafish play a major role in hematopoiesis research. These fish have the same sequential multi-lineage hematopoiesis process and the same unique lineage as humans. Therefore, this model provides scientists with many insights into blood diseases and blood lineage development pathways.
These fish are also widely used to study cardiovascular diseases as they have an embryonic heart structure which is similar to human embryos. In addition, zebrafish have the advantage of being able to survive without sufficient heart circulation.
Because a large number of similar signaling proteins in the brains of humans and zebrafish, this model is also widely used to study neurological diseases.
Zebrafish plays a vital tool in studying genetic related disease and represents a new method of disease treatment. The discovery of disease-related genes enables the identification of gene-specific drug targets.

Zebrafish has been used in a variety of cancer research area, as followed:
(1) cancer models establishment based on carcinogenic chemical, genetic technology, and xenotransplantation;
(2) tumor angiogenesis evaluation;
(3) tumor metastasis studies;
(4) screening and toxicity evaluation of anti-tumor drugs.
In general, zebrafish makes a great animal model candidate for their low cost, short reproductive time and certain similarity with humans. The wide applications of zebrafish will bring greater enlightenment to the study of gene functions, tumor angiogenesis, and the discovery of antineoplastic drugs in cancer research.
Scientists at Creative Biolabs are dedicated to bringing together years of valuable experience to help our clients shorten the research journey. We are committed to the zebrafish antibody products and services, and dedicated to reducing the overall project development timeline for our clients.
Our provided hot target antibody products include the followings, but not limited to:
Target Selection
Reference
- Zhao S, Huang J, Ye J. A fresh look at zebrafish from the perspective of cancer research.Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2015, 12, 34(1):80.
Cat# | Product Name | Host species | Species Reactivity | Application | Size | Conjugate | Alternative Names | Protein |
CBMOAB-00001FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.14 Antibody (CBMOAB-00001FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | Si:ch211-226h8.14 protein, si:ch211-226h8.1 | Submitted name: Si:ch211-226h8.14 protein |
CBMOAB-00002FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.14 Antibody (CBMOAB-00002FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226h8.14, OTTDARG00000012141 | Submitted name: Si:ch211-12h2.6 |
CBMOAB-00003FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.14 Antibody (CBMOAB-00003FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226h8.14 | Submitted name: Si:ch211-226h8.14 |
CBMOAB-00004FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.14 Antibody (CBMOAB-00004FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | Rhamnose-binding lectin, si:ch211-226h8.1 | Submitted name: Rhamnose-binding lectin |
CBMOAB-00005FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.15 Antibody (CBMOAB-00005FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226h8.15 | Submitted name: Si:ch211-226h8.15 |
CBMOAB-00006FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.4 Antibody (CBMOAB-00006FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | Si:ch211-226h8.4 protein, si:ch211-226h8. | Submitted name: Si:ch211-226h8.4 protein |
CBMOAB-00007FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.4 Antibody (CBMOAB-00007FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226h8.4 | Submitted name: Si:ch211-226h8.4 |
CBMOAB-00008FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.6 Antibody (CBMOAB-00008FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226h8.6 | Submitted name: Si:ch211-226h8.6 |
CBMOAB-00009FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.8 Antibody (CBMOAB-00009FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226h8.8, si:ch211-226h8.11 | Submitted name: Si:ch211-226h8.8 |
CBMOAB-00010FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226h8.8 Antibody (CBMOAB-00010FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226h8.8, si:ch211-226h8.11 | Submitted name: Si:ch211-226h8.11 |
CBMOAB-00011FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226m16.2 Antibody (CBMOAB-00011FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226m16.2 | |
CBMOAB-00012FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226m16.3 Antibody (CBMOAB-00012FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226m16.3 | Submitted name: Si:ch211-226m16.3 |
CBMOAB-00013FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226o13.1 Antibody (CBMOAB-00013FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226o13.1 | |
CBMOAB-00014FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226o13.1 Antibody (CBMOAB-00014FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | Si:ch211-226o13.1, si:ch211-226o13. | Submitted name: Si:ch211-226o13.1 |
CBMOAB-00015FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226o13.2 Antibody (CBMOAB-00015FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226o13.2 | Submitted name: Zgc:173705 |
CBMOAB-00016FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-226o13.3 Antibody (CBMOAB-00016FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-226o13.3 | Submitted name: Si:ch211-226o13.3 |
CBMOAB-00017FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227e10.1 Antibody (CBMOAB-00017FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227e10.1, OTTDARG00000012617 | |
CBMOAB-00018FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227e10.1 Antibody (CBMOAB-00018FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227e10.1 | |
CBMOAB-00019FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227e10.2 Antibody (CBMOAB-00019FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227e10.2 | |
CBMOAB-00020FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227e10.3 Antibody (CBMOAB-00020FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227e10.3 | |
CBMOAB-00021FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227e10.3 Antibody (CBMOAB-00021FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227e10.3 | |
CBMOAB-00022FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227e10.6 Antibody (CBMOAB-00022FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227e10.6, OTTDARG00000012612 | |
CBMOAB-00023FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227e10.6 Antibody (CBMOAB-00023FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227e10.6 | |
CBMOAB-00024FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227m13.1 Antibody (CBMOAB-00024FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227m13.1 | Submitted name: Si:ch211-227m13.1 |
CBMOAB-00025FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227m13.1 Antibody (CBMOAB-00025FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227m13.1 | Submitted name: Si:ch211-227m13.1 |
CBMOAB-00026FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227p7.1 Antibody (CBMOAB-00026FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227p7.1 | |
CBMOAB-00027FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227p7.5 Antibody (CBMOAB-00027FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227p7.5 | |
CBMOAB-00028FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-227p7.5 Antibody (CBMOAB-00028FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-227p7.5 | |
CBMOAB-00029FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229b6.1 Antibody (CBMOAB-00029FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229b6.1 | Submitted name: Si:ch211-229b6.1 |
CBMOAB-00030FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.13 Antibody (CBMOAB-00030FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | LOC793176 protein, si:ch211-229c8.13, LOC793176 olfcg | Submitted name: LOC793176 protein |
CBMOAB-00031FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.13 Antibody (CBMOAB-00031FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229c8.13 | Submitted name: Olfactory receptor C family, e1 |
CBMOAB-00032FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.13 Antibody (CBMOAB-00032FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229c8.13 | |
CBMOAB-00033FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.13 Antibody (CBMOAB-00033FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229c8.13 | |
CBMOAB-00034FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.13 Antibody (CBMOAB-00034FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229c8.13 | |
CBMOAB-00035FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.13 Antibody (CBMOAB-00035FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229c8.13 | |
CBMOAB-00036FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.14 Antibody (CBMOAB-00036FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229c8.14 | Submitted name: Olfactory receptor C family, e2 |
CBMOAB-00037FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.4 Antibody (CBMOAB-00037FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229c8.4 | Submitted name: Olfactory receptor C family, x3 |
CBMOAB-00038FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229c8.4 Antibody (CBMOAB-00038FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229c8.4 | Submitted name: Olfactory receptor C family, x3 |
CBMOAB-00039FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229d2.5 Antibody (CBMOAB-00039FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229d2.5 | Submitted name: Si:ch211-229d2.5 |
CBMOAB-00040FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229g14.3 Antibody (CBMOAB-00040FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229g14.3 | Submitted name: Si:ch211-229g14.3 |
CBMOAB-00041FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229i14.2 Antibody (CBMOAB-00041FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229i14.2 | |
CBMOAB-00042FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229i14.2 Antibody (CBMOAB-00042FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229i14.2 | Submitted name: Si:ch211-229i14.2 |
CBMOAB-00043FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.10 Antibody (CBMOAB-00043FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.10 | |
CBMOAB-00044FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.10 Antibody (CBMOAB-00044FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.10 | Submitted name: Zinc finger protein 1093 |
CBMOAB-00045FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.11 Antibody (CBMOAB-00045FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.11 | Submitted name: Si:ch211-229l10.11 |
CBMOAB-00046FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.12 Antibody (CBMOAB-00046FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.12 | |
CBMOAB-00047FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.12 Antibody (CBMOAB-00047FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.12 | Submitted name: Zinc finger protein 1016 |
CBMOAB-00048FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.4 Antibody (CBMOAB-00048FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.4 | |
CBMOAB-00049FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.4 Antibody (CBMOAB-00049FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.4 | |
CBMOAB-00050FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.9 Antibody (CBMOAB-00050FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.9 | |
CBMOAB-00051FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229l10.9 Antibody (CBMOAB-00051FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229l10.9 | |
CBMOAB-00052FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229n1.3 Antibody (CBMOAB-00052FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | Clc-2c chloride channel, si:ch211-229n1.3, clcn2c im:690394 | Submitted name: Chloride channel 2c |
CBMOAB-00053FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229n2.6 Antibody (CBMOAB-00053FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229n2.6 | Submitted name: Si:ch211-229n2.6 |
CBMOAB-00054FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-229n2.7 Antibody (CBMOAB-00054FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-229n2.7 | Submitted name: Si:ch211-229n2.7 |
CBMOAB-00055FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-22d5.2 Antibody (CBMOAB-00055FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-22d5.2 | Submitted name: Si:ch211-22d5.2 |
CBMOAB-00056FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-22i13.2 Antibody (CBMOAB-00056FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | Si:ch211-22i13.2, si:ch211-22i13. | Submitted name: Si:ch211-22i13.2 |
CBMOAB-00057FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-22i13.2 Antibody (CBMOAB-00057FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | Si:ch211-22i13.2 protein, si:ch211-22i13. | Submitted name: Si:ch211-22i13.2 protein |
CBMOAB-00058FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-22i13.2 Antibody (CBMOAB-00058FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-22i13.2 | Submitted name: Si:ch211-22i13.2 |
CBMOAB-00059FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-22i13.2 Antibody (CBMOAB-00059FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | Si:ch211-22i13.2 protein, si:ch211-22i13. | Submitted name: Si:ch211-22i13.2 |
CBMOAB-00060FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-22k7.8 Antibody (CBMOAB-00060FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-22k7.8 | |
CBMOAB-00061FYB | Mouse Anti-Zebrafish si:ch211-22k7.8 Antibody (CBMOAB-00061FYB) | Mouse | Zebrafish (Danio rerio) | WB, ELISA | 0.5mg, 1mg, 200µg | Alexa Fluor 350, AP, APC, Biotin, Consult us more, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7, FITC, HRP, NONE, PE, PerCP | si:ch211-22k7.8 | |
